CMax Birdie King Polo

The chest measurement in CM is across the front of the garment
Polo Shirts
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Chest (cm) | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
Back Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Jackets
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 39½" | 41¾" | 44" | 46½" | 48½" | 51" | 53½" |
Chest (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Back Length (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Cooper - Athletic Fit Jacket
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 40" | 42½" | 44¾" | 46½" | 48¾" | 51" |
Chest (cm) | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 |
Back Length (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
Mids
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 37½" | 40½" | 43½" | 45½" | 48" | 51" | 53½" |
Chest (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Back Length (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Trousers
Waist (inch) |
30" |
32" |
34" |
36" |
38" |
40" |
|
Waist (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | |
Leg Length (inch) |
32, 34,36 |
32, 34,36 | 32, 34,36 | 32, 34,36 | 32, 34,36 | 32, 34,36 | |
Leg Length (cm) | 77, 83, 88 | 77, 83, 88 | 77, 83, 88 | 77, 83, 88 | 77, 83, 88 | 77, 83, 88 |
Shorts
30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | |
Waist (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
Inside Seam (cm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Inside Seam (inch) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Womenswear
S | M | L | XL | XXL | |
Size (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
T-Shirt
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 37" | 39" | 41" | 44" | 47" | 50" | 53" |
Chest (cm) | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 129 | 136 |
Back Length (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Sweatshirt
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|
||
Chest (inch) | 39½" | 41½" | 44" | 46½" | 48¾" | ||
Chest (cm) | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | ||
Back Length (cm) | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
Cooper
S |
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
|
Chest (inch) | 40" | 42½" | 44¾" | 46½" | 48¾" | 51" |
Chest (cm) | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | 65 |
Back Length (cm) | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 81 |
- Free UK Shipping over £50
- Worldwide shipping options
- No Quibble Returns
- Sustainable packaging used on all orders
- Vibrant colour block panels creating a sporty golf shirt
- 100% Polyester Lighter weight Flat Back pique with moisture wicking & breathability
- Polygiene finish for odour control
- SPF 50+ sun protection
- Rib Collar with Bunker Blue tipping on the edge
- Cool machine washable
- Fits true to Bunker Size Guide - take your normal size
Model wears size M
Model measures chest 40" / 101cm, height 6'2" / 188 cm
Create a sporty game day golf outfit with the Cmax Birdie King Golf shirt. This Electric Blue polo shirt has a Navy Blue rib collar with Pink tipping on the edge. Colour block insert sewn fabric panels of navy blue down the shoulder, and Hot Pink on the sleeve end and side of the body create a flattering silhouette. The navy blue placket has 3 buttons to match the collar. The sleeves are finished with a Navy Blue Rib. The branding is an heat applied outline of the Bunker Shield in Hot Pink.
The Cmax range is made from polyester so you get maximum comfort, moisture wicking properties, breathability and performance on the golf course from the Cmax technology while the Polygiene finish provides odour control so you stay fresh out on the course.
ORDER VALUE | STANDARD | TRACKED | NEXT DAY | SATURDAY |
Est.: 2-7 days | Est.: 1-3 days | order before 2pm | order before 2pm | |
Orders up to £50 | £2.95 | £3.95 | £5.95 | £8.95 |
Orders over £50 | FREE | £3.95 | £5.95 | £8.95 |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to $75 | $15 | $Free |
Orders over $75 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to $50 | $25 | $10 |
Orders from $150 to $300 | $10 | Free |
Orders over $300 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €75 | €20 | €5 |
Orders from €75 to €150 | €15 | Free |
Orders over €150 | €7.50 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €50 | €15 | €5 |
Orders from €50 to €100 | €10 | Free |
Orders over €100 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to CA$ 100 | CA$ 15 | CA$ 10 |
Orders from CA$ 100 to CA$ 200 | CA$ 10 | Free |
Orders over CA$ 200 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to CN¥ 665 | CN¥ 220 | CN¥ 90 |
Orders from CN¥ 665 to CN¥ 890 | CN¥ 180 | Free |
Orders over CN¥ 890 | Free | Free |
Orders up to €80 | €20 | €4.50 | |
CYPRUS | Orders from €80 to €155 | €15 | Free |
Orders over €155 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to 2000Kč | 510Kč | 115Kč |
Orders from 2000Kč to 3950Kč | 380Kč | Free |
Orders over 3950Kč | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to Dkr 560 | Dkr 150 | Dkr 40 |
Orders from Dkr 560 to Dkr 1120 | Dkr 110 | Free |
Orders over Dkr 1120 | Dkr 55 | Free |
Orders up to €80 | €20.50 | €4.50 | |
ESTONIA | Orders from €80 to €155 | €15 | Free |
Orders over €155 | €7.50 | Free |
Orders up to €80 | €20.50 | €4.50 | |
FINLAND | Orders from €80 to €155 | €15 | Free |
Orders over €155 | €7.50 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €50 | €15 | €5 |
Orders from €50 to €100 | €10 | Free |
Orders over €100 | €5 | Free |
Orders up to €50 | €15 | €5 | |
GERMANY | Orders from €50 to €120 | €5 | Free |
Orders over €100 | Free | Free |
Orders up to HK$ 500 | HK$ 250 | HK$ 100 | |
HONG KONG | Orders from HK$ 500 to HK$ 750 | HK$ 200 | HK$ 25 |
Orders over €100 | HK$ 100 | Free |
Orders up to €50 | €15 | €5 | |
IRELAND (Republic of) | Orders from €50 to €120 | €5 | Free |
Orders over €100 | Free | Free |
Orders up to ₪200 | ₪70 | 35 | |
ISRAEL | Orders from ₪200 to ₪300 | ₪35 | Free |
Orders over ₪300 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €75 | €20 | €5 |
Orders from €75 to €150 | €15 | Free |
Orders over €150 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to ¥ 7230 | ¥ 3600 | ¥ 1500 |
Orders from ¥ 7230 to ¥ 10850 | ¥ 2900 | Free |
Orders over ¥ 10850 | ¥ 1500 | Free |
Orders up to £50 | £13 | £4 | |
JERSEY | Orders from £50 to £100 | £8 | Free |
Orders over £100 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €50 | €15 | €5 |
Orders from €50 to €100 | €10 | Free |
Orders over €100 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to NZ$ 95 | NZ$ 50 | NZ$ 20 |
Orders from NZ$ 95 to NZ$ 145 | NZ$ 40 | NZ$ 5 |
Orders over NZ$ 145 | NZ$ 20 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to Nkr 695 | Nkr 185 | Nkr 45 |
Orders from Nkr 695 to Nkr 1400 | Nkr 95 | Free |
Orders over Nkr 1400 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to 340zł | 85zł | 20zł |
Orders from 340zł to 675zł | 65zł | Free |
Orders over 670zł | 32.50zł | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €75 | €20 | Free |
Orders from €75 to €150 | €15 | Free |
Orders over €150 | €7.50 | Free |
Orders up to RUB4950 | N/A | RUB660 | |
RUSSIA | Orders from RUB4950 to RUB10000 | N/A | Free |
Orders over RUB10000 | N/A | ** |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to S$90 | S$40 | S$18 |
Orders from S$90 to S$135 | S$36 | S$4.50 |
Orders over S$135 | S$18 | Free |
Orders up to 80 SKK | 20 SKK | 4.50 SKK | |
SLOVAKIA | Orders from 80 SKK to 155 SKK | 15 SKK | Free |
Orders over 155 SKK | 7 SKK | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to €75 | €20 | €5 |
Orders from €75 to €150 | €15 | Free |
Orders over €150 | €7.50 | Free |
Orders up to Skr 775 | Skr 200 | Skr 50 | |
SWEDEN | Orders from Skr 775 to Skr 1550 | Skr 155 | Free |
Orders over Skr 1550 | Skr 80 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to Fr. 85 | Fr. 22 | Fr. 5.50 |
Orders from Fr. 85 to Fr. 165 | Fr. 11 | Free |
Orders over Fr. 165 | Free | Free |
Orders up to NT$ 3000 | NT$ 950 | NT$ 300 | |
TAIWAN | Orders from NT$ 3000 to NT$ 6000 | NT$ 500 | Free |
Orders over NT$ 6000 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to ฿2025 | ฿1000 | ฿400 |
Orders from ฿2025 to ฿3000 | ฿800 | ฿100 |
Orders over ฿3000 | Free | ฿400 |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £50 | £13 | £4 |
Orders from £50 to £100 | £8 | Free |
Orders over £100 | Free |
Orders up to £65 | £17.50 | £4 | |
ZONE 3 | Orders from £65 to £130 | £13 | Free |
Orders over £130 | £6.50 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £45 | £13 | £4 |
Orders from £45 to £90 | £8 | Free |
Orders over £90 | £4 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £65 | £20 | £7 |
Orders from £65 to £130 | £8.50 | Free |
Orders over £130 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £60 | £12 | £7.50 |
Orders from £60 to £120 | £7.50 | Free |
Orders over £120 | Free | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £50 | £25 | £10 |
Orders from £50 to £75 | £20 | £2.50 |
Orders over £75 | £10 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £50 | £30 | £15 |
Orders from £50 to £90 | £20 | Free |
Orders over £90 | £10 | Free |
ORDER VALUE | EXPRESS (DHL) | STANDARD |
Orders up to £50 | £30 | £15 |
Orders from £50 to £90 | £20 | Free |
Orders over £90 | £10 | Free |
Simply return an item within 60 days of receipt with all tags still attached and we’ll refund the amount you paid for the item (excluding any delivery charges) or offer an exchange, no questions asked.
If you're in the UK, we offer FREE RETURNS.
Any more questions, just email Jack at customerservices@bunker-mentality.com
If you want more info, just click here for our full Returns Policy.
